Totais de Títulos Nacionais
Clube | CP | CN | CL | TP | ST | TL | Total de Titulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 3 | 35 | 3 | 26 | 9 | 7 | 83 | |
FC Porto | 4 | 29 | 1 | 20 | 24 | 1 | 79 | |
Sporting CP | 4 | 20 | 0 | 17 | 10 | 4 | 55 | |
Boavista | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
Belenenses | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Braga | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
V. Setúbal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Académica OAF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
V. Guimarães | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Carcavelinhos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marítimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Olhanense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Beira-Mar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Est. Amadora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Leixões | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Desp. Aves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Moreirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totais | 17 | 86 | 4 | 83 | 47 | 17 | 254 |
NOTAS:
CP = Campeonato de Portugal (1921 a 1938)
CL = Campeonato da Liga (1934 a 1938)
CN = Campeonato Nacional (desde 1938)
TP = Taça de Portugal (desde 1938)
ST = Supertaça (desde 1979, inclui Taça Império 1943/44)
TL = Taça da Liga (desde 2007)
Nota: Ano 1943/44 – Taça Império como Supertaça
Referências: http://www.fpf.pt/pt/Institucional/Sobre-a-FPF/Hist%C3%B3ria-FPF