Rankings
O sistema de classificação de todos os tempos do CPFNO concede um ponto para cada vitória pelo título. As equipes são classificadas numericamente por partidas ganhas. Para mais informações, veja as notas .
Rank # | Equipa | Pontos de Ranking | Jogos como Campeão | Último jogo como Campeão | Maior série como Campeão | Jogos Jogados |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 591 | 718 | 19-01-2024 | 43 | 903 | |
2 | FC Porto | 528 | 633 | 24-08-2024 | 33 | 828 | |
3 | Sporting CP | 467 | 547 | 22-11-2024 | 32 | 760 | |
4 | Belenenses | 158 | 208 | 11-03-2018 | 15 | 380 | |
5 | Braga | 101 | 129 | 04-02-2024 | 11 | 272 | |
6 | Boavista | 90 | 111 | 18-09-2023 | 16 | 239 | |
7 | V. Guimarães | 71 | 84 | 14-08-2022 | 15 | 234 | |
8 | V. Setúbal | 70 | 84 | 07-03-2008 | 10 | 251 | |
9 | Marítimo | 50 | 69 | 08-01-2023 | 14 | 174 | |
10 | Estoril Praia | 41 | 49 | 24-01-2024 | 9 | 113 | |
11 | Académica OAF | 31 | 39 | 30-11-2013 | 4 | 185 | |
12 | Rio Ave | 24 | 29 | 17-03-2023 | 6 | 98 | |
12 | Gil Vicente | 24 | 31 | 05-03-2023 | 6 | 81 | |
14 | Barreirense | 21 | 26 | 11-03-1979 | 3 | 84 | |
15 | CUF | 20 | 33 | 05-01-1975 | 7 | 81 | |
16 | Sp. Covilhã | 17 | 19 | 18-02-1962 | 6 | 47 | |
16 | Farense | 17 | 21 | 16-09-2001 | 7 | 83 | |
18 | Portimonense | 16 | 19 | 04-09-2022 | 5 | 64 | |
19 | Varzim | 15 | 22 | 10-02-2007 | 6 | 69 | |
20 | Sp. Espinho | 14 | 23 | 20-10-1996 | 5 | 47 | |
20 | SC Salgueiros | 14 | 20 | 22-08-1999 | 6 | 71 | |
22 | Nacional | 13 | 21 | 02-03-2014 | 5 | 63 | |
22 | Atlético CP | 13 | 15 | 26-01-1969 | 3 | 71 | |
24 | Paços Ferreira | 11 | 14 | 09-02-2021 | 4 | 56 | |
24 | Olhanense | 11 | 14 | 29-09-1974 | 4 | 64 | |
26 | Lusit. Évora | 10 | 10 | 17-11-1963 | 3 | 57 | |
27 | Leixões | 9 | 17 | 23-02-2009 | 5 | 68 | |
28 | Beira-Mar | 8 | 10 | 17-10-2004 | 3 | 71 | |
29 | U. Leiria | 7 | 15 | 09-01-2005 | 11 | 52 | |
29 | Santa Clara | 7 | 12 | 30-11-2024 | 4 | 30 | |
29 | FC Famalicão | 7 | 8 | 02-10-2022 | 4 | 39 | |
32 | Moreirense | 6 | 8 | 18-03-2018 | 4 | 34 | |
32 | Est. Amadora | 6 | 6 | 22-04-2009 | 1 | 39 | |
34 | Oriental | 5 | 5 | 19-01-1975 | 1 | 21 | |
34 | Feirense | 5 | 9 | 11-02-2017 | 4 | 23 | |
34 | Carcavelinhos | 5 | 6 | 04-04-1937 | 3 | 17 | |
34 | Arouca | 5 | 6 | 08-11-2022 | 6 | 26 | |
38 | Tondela | 4 | 5 | 23-10-2020 | 2 | 22 | |
38 | O Elvas | 4 | 4 | 04-12-1949 | 2 | 19 | |
38 | Amora FC | 4 | 4 | 10-01-1982 | 2 | 12 | |
38 | Alverca | 4 | 4 | 27-05-2001 | 2 | 16 | |
42 | U. Madeira | 3 | 4 | 28-12-2014 | 2 | 18 | |
42 | Tirsense | 3 | 3 | 13-12-1992 | 1 | 15 | |
42 | Campomaiorense | 3 | 3 | 20-05-2001 | 1 | 12 | |
42 | Caldas | 3 | 4 | 16-03-1958 | 2 | 18 | |
46 | União Lisboa | 2 | 2 | 20-05-1934 | 2 | 12 | |
46 | Torreense | 2 | 2 | 05-01-1958 | 1 | 19 | |
46 | Chaves | 2 | 2 | 23-01-2017 | 2 | 36 | |
46 | Alcobaça | 2 | 2 | 14-03-1982 | 2 | 5 | |
50 | Penafiel | 1 | 1 | 30-03-1991 | 1 | 27 | |
50 | Lusitano VRSA | 1 | 1 | 11-12-1949 | 1 | 5 | |
50 | Louletano | 1 | 1 | 23-12-1994 | 1 | 3 | |
50 | FC Vizela | 1 | 1 | 14-01-2023 | 1 | 7 | |
50 | Fátima | 1 | 2 | 20-10-2007 | 2 | 4 | |
50 | Esposende | 1 | 1 | 11-04-1999 | 1 | 2 | |
50 | Desp. Aves | 1 | 1 | 01-10-2018 | 1 | 14 | |
50 | Bragança | 1 | 1 | 17-01-2001 | 1 | 2 | |
50 | Académico FC | 1 | 1 | 17-02-1935 | 1 | 7 | |
50 | Ac. Viseu | 1 | 1 | 27-12-1981 | 1 | 11 | |
Total geral | 2554 | 3140 | 30-11-2024 | 43 | 6081 |
Notas:
- Um ponto é concedido pela vitória numa partida pelo título, nenhum ponto é ganho por empate ou derrota.
- As equipas são classificadas numericamente por partidas ganhas.
O Benfica lidera a tabela de classificação, tendo vencido mais jogos do Campeonato Português de Futebol Não-oficial (CPFNO) do que qualquer outra equipa. O FC Porto está em segundo lugar, seguindo-se o Sporting CP e o Belenenses.