Sporting CP 2-1 SL Benfica
|
|
Sporting CP Vs SL Benfica
Quinta 29 Fevereiro 2024 – 20h45 – Estádio José Alvalade (POR) (Lisboa) – 45393 Espetadores – RTP 1
Taça de Portugal Placard 2023/24 – Meias-Finais | 1ª Mão – Fábio Veríssimo (POR)
Apita Fábio Veríssimo! Triunfo do Sporting CP por 2-1 na recepção ao SL Benfica, jogo a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Pedro Gonçalves abriu o marcador logo aos 9 minutos, Gyokeres aos 54′ aumentou a vantagem. Aursnes aos 68′ reduziu e deixou tudo em aberto para a 2.ª mão, que se disputará em Abril.
Sporting CP 2-1 SL Benfica – Resultados ao vivo
Jogos entre estas duas equipas no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial antes deste jogo
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3015 | 29/01/2022 | Benfica | 1 – 2 | Sporting CP | TL | ||
3005 | 03/12/2021 | Benfica | 1 – 3 | Sporting CP | CN | ||
2986 | 15/05/2021 | Benfica | 4 – 3 | Sporting CP | CN | ||
2948 | 25/07/2020 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
2782 | 21/11/2015 | Sporting CP | 2 – 1 | Benfica | TP | ||
2779 | 25/10/2015 | Benfica | 0 – 3 | Sporting CP | CN | ||
2770 | 09/08/2015 | Benfica | 0 – 1 | Sporting CP | ST | ||
2601 | 21/02/2011 | Sporting CP | 0 – 2 | Benfica | CN | ||
2567 | 13/04/2010 | Benfica | 2 – 0 | Sporting CP | CN | ||
2559 | 09/02/2010 | Sporting CP | 1 – 4 | Benfica | TL | ||
2501 | 27/09/2008 | Benfica | 2 – 0 | Sporting CP | CN | ||
2458 | 29/04/2007 | Benfica | 1 – 1 | Sporting CP | CN | ||
2442 | 01/12/2006 | Sporting CP | 0 – 2 | Benfica | CN | ||
2386 | 14/05/2005 | Benfica | 1 – 0 | Sporting CP | CN | ||
2295 | 07/12/2002 | Sporting CP | 0 – 2 | Benfica | CN | ||
2276 | 21/04/2002 | Sporting CP | 1 – 1 | Benfica | CN | ||
2255 | 15/12/2001 | Benfica | 2 – 2 | Sporting CP | CN | ||
2135 | 21/02/1998 | Sporting CP | 1 – 4 | Benfica | CN | ||
2104 | 05/04/1997 | Benfica | 1 – 0 | Sporting CP | CN | ||
1942 | 21/03/1993 | Benfica | 1 – 0 | Sporting CP | CN | ||
1826 | 25/03/1990 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1797 | 14/05/1989 | Sporting CP | 0 – 2 | Benfica | CN | ||
1773 | 18/12/1988 | Benfica | 2 – 0 | Sporting CP | CN | ||
1739 | 06/03/1988 | Benfica | 4 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1713 | 07/06/1987 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | TP | ||
1711 | 24/05/1987 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1672 | 13/04/1986 | Benfica | 1 – 2 | Sporting CP | CN | ||
1666 | 12/03/1986 | Benfica | 5 – 0 | Sporting CP | TP | ||
1653 | 21/12/1985 | Sporting CP | 0 – 0 | Benfica | CN | ||
1540 | 02/01/1983 | Sporting CP | 1 – 0 | Benfica | CN | ||
1488 | 02/05/1981 | Benfica | 1 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1428 | 04/11/1979 | Benfica | 3 – 2 | Sporting CP | CN | ||
1414 | 08/04/1979 | Sporting CP | 0 – 1 | Benfica | CN | ||
1371 | 05/03/1978 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | TP | ||
1368 | 12/02/1978 | Benfica | 1 – 0 | Sporting CP | CN | ||
1336 | 12/03/1977 | Sporting CP | 3 – 0 | Benfica | TP | ||
1330 | 30/01/1977 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1311 | 23/05/1976 | Sporting CP | 0 – 3 | Benfica | CN | ||
1245 | 09/06/1974 | Sporting CP | 2 – 1 | Benfica | TP | ||
1221 | 02/12/1973 | Benfica | 2 – 0 | Sporting CP | CN | ||
1197 | 28/01/1973 | Sporting CP | 1 – 2 | Benfica | CN | ||
1182 | 08/10/1972 | Benfica | 4 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1177 | 04/06/1972 | Benfica | 3 – 2 | Sporting CP | TP | ||
1175 | 21/05/1972 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
1142 | 27/06/1971 | Sporting CP | 4 – 1 | Benfica | TP | ||
1111 | 20/09/1970 | Sporting CP | 1 – 1 | Benfica | CN | ||
1109 | 14/06/1970 | Benfica | 3 – 1 | Sporting CP | TP | ||
1054 | 10/11/1968 | Sporting CP | 0 – 0 | Benfica | CN | ||
1022 | 31/12/1967 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | CN | ||
929 | 31/01/1965 | Sporting CP | 2 – 2 | Benfica | CN | ||
916 | 18/10/1964 | Benfica | 3 – 0 | Sporting CP | CN | ||
899 | 15/03/1964 | Benfica | 2 – 2 | Sporting CP | CN | ||
874 | 22/06/1963 | Benfica | 0 – 2 | Sporting CP | TP | ||
873 | 15/06/1963 | Sporting CP | 0 – 1 | Benfica | TP | ||
868 | 28/04/1963 | Sporting CP | 1 – 3 | Benfica | CN | ||
833 | 27/05/1962 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | CN | ||
764 | 10/04/1960 | Benfica | 4 – 3 | Sporting CP | CN | ||
747 | 13/12/1959 | Sporting CP | 1 – 1 | Benfica | CN | ||
734 | 13/07/1959 | Benfica | 3 – 1 | Sporting CP | TP | ||
733 | 08/07/1959 | Sporting CP | 2 – 1 | Benfica | TP | ||
725 | 15/03/1959 | Sporting CP | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
645 | 23/12/1956 | Sporting CP | 1 – 0 | Benfica | CN | ||
605 | 23/10/1955 | Sporting CP | 1 – 3 | Benfica | CN | ||
599 | 12/06/1955 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | TP | ||
589 | 13/03/1955 | Benfica | 1 – 1 | Sporting CP | CN | ||
562 | 31/05/1954 | Sporting CP | 4 – 2 | Benfica | TP | ||
561 | 30/05/1954 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | TP | ||
560 | 23/05/1954 | Sporting CP | 3 – 2 | Benfica | TP | ||
559 | 16/05/1954 | Sporting CP | 3 – 2 | Benfica | CN | ||
516 | 01/02/1953 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | CN | ||
501 | 15/06/1952 | Benfica | 5 – 4 | Sporting CP | TP | ||
475 | 18/11/1951 | Benfica | 3 – 2 | Sporting CP | CN | ||
400 | 20/02/1949 | Benfica | 3 – 3 | Sporting CP | CN | ||
343 | 08/06/1947 | Benfica | 3 – 1 | Sporting CP | CN | ||
330 | 16/02/1947 | Sporting CP | 6 – 1 | Benfica | CN | ||
313 | 28/04/1946 | Benfica | 7 – 2 | Sporting CP | CN | ||
294 | 27/06/1945 | Sporting CP | 1 – 0 | Benfica | TP | ||
293 | 24/06/1945 | Benfica | 2 – 3 | Sporting CP | TP | ||
292 | 17/06/1945 | Sporting CP | 1 – 2 | Benfica | TP | ||
281 | 11/02/1945 | Benfica | 4 – 1 | Sporting CP | CN | ||
269 | 10/06/1944 | Sporting CP | 3 – 2 | Benfica | ST | ||
260 | 19/03/1944 | Sporting CP | 1 – 0 | Benfica | CN | ||
242 | 13/06/1943 | Benfica | 3 – 2 | Sporting CP | TP | ||
238 | 09/05/1943 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CN | ||
229 | 28/02/1943 | Sporting CP | 3 – 2 | Benfica | CN | ||
202 | 08/03/1942 | Sporting CP | 1 – 4 | Benfica | CN | ||
176 | 19/01/1941 | Sporting CP | 1 – 2 | Benfica | CN | ||
139 | 19/03/1939 | Benfica | 1 – 4 | Sporting CP | CN | ||
130 | 26/06/1938 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | CP | ||
109 | 14/02/1937 | Sporting CP | 1 – 4 | Benfica | CL | ||
97 | 26/04/1936 | Benfica | 3 – 1 | Sporting CP | CL | ||
84 | 30/06/1935 | Benfica | 2 – 1 | Sporting CP | CP | ||
74 | 31/03/1935 | Sporting CP | 3 – 1 | Benfica | CL | ||
62 | 01/07/1934 | Benfica | 0 – 0 | Sporting CP | CP | ||
61 | 24/06/1934 | Sporting CP | 3 – 2 | Benfica | CP |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Ranking destas duas equipas antes deste jogo
Rank # | Equipa | Pontos de Ranking | Jogos como Campeão | Última vez | Maior série como Campeão | Jogos Jogados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 591 | 718 | 19-01-2024 | 43 | 900 | |
3 | Sporting CP | 444 | 522 | 25-02-2024 | 32 | 732 |
Saiba tudo sobre como funciona o Campeonato Português de Futebol Não-Oficial aqui
Bem-vindo ao Campeonato Português de Futebol Não Oficial – provavelmente a competição de futebol português menos conhecida mas mais excitante.
É assim que funciona: o Campeonato Português de Futebol Não-oficial (CPFNO) coloca equipas nacionais reais em uma série contínua de partidas de título no estilo boxe.
Os vencedores dos jogos do título da CPFNO tornam-se titulares e campeões portugueses não oficiais de futebol, e sobem na tabela de classificação de Ranking do Campeonato Português de Futebol Não Oficial. (Ver mais…)
Actuais posições principais no Ranking
Rank # | Equipa | Pontos de Ranking | Jogos como Campeão | Último jogo como Campeão | Maior série como Campeão | Jogos Jogados |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 591 | 718 | 19-01-2024 | 43 | 903 | |
2 | FC Porto | 528 | 633 | 24-08-2024 | 33 | 828 | |
3 | Sporting CP | 465 | 545 | 01-11-2024 | 32 | 757 | |
4 | Belenenses | 158 | 208 | 11-03-2018 | 15 | 380 | |
5 | Braga | 101 | 129 | 04-02-2024 | 11 | 271 | |
6 | Boavista | 90 | 111 | 18-09-2023 | 16 | 239 | |
7 | V. Guimarães | 71 | 84 | 14-08-2022 | 15 | 234 | |
8 | V. Setúbal | 70 | 84 | 07-03-2008 | 10 | 251 |
Veja o Ranking actualizado do Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Como tudo Começou
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/06/1922 | FC Porto | 2 - 1 | Sporting CP | CP |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Última disputa do Campeonato Português de Futebol Não-Oficial antes deste jogo
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3109 | 25/02/2024 | Rio Ave | 3 - 3 | Sporting CP | CN |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922