SL Benfica 1-2 FC Porto
|
|
SL Benfica Vs FC Porto
Sexta 7 Abril 2023 – 18h00 – Estádio do Sport Lisboa e Benfica (POR) (Lisboa) – 62028 Espetadores – BTv
Liga Portugal bwin 2022/23 – Campeonato Jornada 27 – Artur Soares Dias (POR)
Termina a partida! O FC Porto vence o clássico na Luz frente ao SL Benfica, triunfo por 2-1 da formação portista que até esteve a perder mas conseguiu dar a volta ao marcador. A equipa de Sérgio Conceição reduz assim a desvantagem para o rival encarnado, fica a sete pontos da liderança.
SL Benfica 1-2 FC Porto – Resultados ao vivo
Jogos entre estas duas equipas no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial antes deste jogo
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2949 | 01/08/2020 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | TP | ||
2908 | 24/08/2019 | Benfica | 0 – 2 | FC Porto | CN | ||
2866 | 01/12/2017 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | CN | ||
2842 | 01/04/2017 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
2729 | 10/05/2014 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
2726 | 27/04/2014 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | TL | ||
2724 | 16/04/2014 | Benfica | 3 – 1 | FC Porto | TP | ||
2598 | 02/02/2011 | FC Porto | 0 – 2 | Benfica | TP | ||
2584 | 07/11/2010 | FC Porto | 5 – 0 | Benfica | CN | ||
2573 | 07/08/2010 | FC Porto | 2 – 0 | Benfica | ST | ||
2570 | 02/05/2010 | FC Porto | 3 – 1 | Benfica | CN | ||
2564 | 21/03/2010 | FC Porto | 0 – 3 | Benfica | TL | ||
2550 | 20/12/2009 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | CN | ||
2305 | 04/03/2003 | Benfica | 0 – 1 | FC Porto | CN | ||
2146 | 02/05/1998 | Benfica | 3 – 0 | FC Porto | CN | ||
2108 | 30/04/1997 | Benfica | 2 – 0 | FC Porto | TP | ||
2092 | 11/01/1997 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | CN | ||
2068 | 23/03/1996 | Benfica | 2 – 1 | FC Porto | CN | ||
2045 | 05/11/1995 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | CN | ||
2019 | 05/03/1995 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
2006 | 02/10/1994 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
2004 | 21/09/1994 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | ST | ||
2000 | 24/08/1994 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | ST | ||
1998 | 17/08/1994 | Benfica | 2 – 2 | FC Porto | ST | ||
1955 | 22/08/1993 | FC Porto | 3 – 3 | Benfica | CN | ||
1954 | 15/08/1993 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | ST | ||
1953 | 11/08/1993 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | ST | ||
1945 | 17/04/1993 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1907 | 22/03/1992 | Benfica | 2 – 3 | FC Porto | CN | ||
1897 | 29/01/1992 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | ST | ||
1824 | 11/03/1990 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1788 | 12/03/1989 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | CN | ||
1764 | 23/10/1988 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1733 | 31/01/1988 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
1693 | 04/01/1987 | Benfica | 3 – 1 | FC Porto | CN | ||
1687 | 26/11/1986 | Benfica | 2 – 4 | FC Porto | ST | ||
1685 | 19/11/1986 | FC Porto | 1 – 1 | Benfica | ST | ||
1661 | 12/02/1986 | Benfica | 2 – 1 | FC Porto | TP | ||
1655 | 05/01/1986 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1650 | 04/12/1985 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | ST | ||
1647 | 20/11/1985 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | ST | ||
1636 | 25/08/1985 | FC Porto | 2 – 0 | Benfica | CN | ||
1635 | 10/06/1985 | Benfica | 3 – 1 | FC Porto | TP | ||
1632 | 30/05/1985 | Benfica | 0 – 1 | FC Porto | ST | ||
1629 | 16/05/1985 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | ST | ||
1583 | 11/03/1984 | FC Porto | 3 – 1 | Benfica | CN | ||
1570 | 14/12/1983 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | ST | ||
1568 | 08/12/1983 | FC Porto | 0 – 0 | Benfica | ST | ||
1561 | 09/10/1983 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | CN | ||
1555 | 21/08/1983 | FC Porto | 0 – 1 | Benfica | TP | ||
1534 | 14/11/1982 | Benfica | 3 – 1 | FC Porto | CN | ||
1482 | 14/03/1981 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | CN | ||
1464 | 25/10/1980 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
1441 | 10/02/1980 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
1422 | 09/09/1979 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1382 | 28/05/1978 | FC Porto | 1 – 1 | Benfica | CN | ||
1364 | 15/01/1978 | Benfica | 0 – 0 | FC Porto | CN | ||
1328 | 16/01/1977 | FC Porto | 0 – 1 | Benfica | CN | ||
1312 | 30/05/1976 | Benfica | 2 – 3 | FC Porto | CN | ||
1252 | 19/10/1974 | Benfica | 0 – 1 | FC Porto | CN | ||
1218 | 04/11/1973 | Benfica | 2 – 1 | FC Porto | CN | ||
1202 | 01/04/1973 | FC Porto | 2 – 2 | Benfica | CN | ||
1186 | 05/11/1972 | Benfica | 3 – 2 | FC Porto | CN | ||
1172 | 30/04/1972 | Benfica | 6 – 0 | FC Porto | TP | ||
1114 | 18/10/1970 | Benfica | 2 – 2 | FC Porto | CN | ||
1069 | 09/03/1969 | Benfica | 3 – 0 | FC Porto | TP | ||
1046 | 09/06/1968 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | TP | ||
1045 | 02/06/1968 | Benfica | 2 – 2 | FC Porto | TP | ||
984 | 27/11/1966 | Benfica | 3 – 0 | FC Porto | CN | ||
936 | 21/03/1965 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | CN | ||
923 | 13/12/1964 | Benfica | 4 – 0 | FC Porto | CN | ||
914 | 04/10/1964 | FC Porto | 1 – 1 | Benfica | TP | ||
913 | 27/09/1964 | Benfica | 4 – 1 | FC Porto | TP | ||
910 | 05/07/1964 | Benfica | 6 – 2 | FC Porto | TP | ||
896 | 23/02/1964 | FC Porto | 1 – 1 | Benfica | CN | ||
861 | 24/02/1963 | FC Porto | 1 – 2 | Benfica | CN | ||
848 | 18/11/1962 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | CN | ||
830 | 22/04/1962 | Benfica | 3 – 1 | FC Porto | TP | ||
827 | 01/04/1962 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
826 | 25/03/1962 | FC Porto | 2 – 2 | Benfica | TP | ||
811 | 03/12/1961 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CN | ||
799 | 30/04/1961 | FC Porto | 3 – 2 | Benfica | CN | ||
763 | 03/04/1960 | FC Porto | 2 – 2 | Benfica | CN | ||
746 | 06/12/1959 | Benfica | 2 – 1 | FC Porto | CN | ||
735 | 19/07/1959 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | TP | ||
722 | 22/02/1959 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
701 | 15/06/1958 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | TP | ||
672 | 13/10/1957 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | CN | ||
634 | 07/10/1956 | Benfica | 3 – 2 | FC Porto | CN | ||
620 | 04/03/1956 | Benfica | 1 – 1 | FC Porto | CN | ||
607 | 06/11/1955 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | CN | ||
590 | 20/03/1955 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | CN | ||
577 | 14/11/1954 | Benfica | 1 – 0 | FC Porto | CN | ||
451 | 14/01/1951 | Benfica | 0 – 2 | FC Porto | CN | ||
438 | 08/10/1950 | FC Porto | 5 – 2 | Benfica | CN | ||
310 | 31/03/1946 | FC Porto | 0 – 2 | Benfica | CN | ||
257 | 27/02/1944 | Benfica | 6 – 3 | FC Porto | CN | ||
248 | 26/12/1943 | FC Porto | 2 – 2 | Benfica | CN | ||
211 | 10/05/1942 | Benfica | 5 – 1 | FC Porto | CN | ||
190 | 25/05/1941 | Benfica | 2 – 0 | FC Porto | TP | ||
189 | 18/05/1941 | FC Porto | 4 – 3 | Benfica | TP | ||
184 | 30/03/1941 | FC Porto | 5 – 2 | Benfica | CN | ||
177 | 26/01/1941 | Benfica | 3 – 2 | FC Porto | CN | ||
159 | 17/03/1940 | FC Porto | 4 – 2 | Benfica | CN | ||
137 | 05/03/1939 | Benfica | 4 – 1 | FC Porto | CN | ||
112 | 07/03/1937 | FC Porto | 2 – 1 | Benfica | CL | ||
94 | 05/04/1936 | Benfica | 5 – 1 | FC Porto | CL | ||
73 | 24/03/1935 | Benfica | 3 – 0 | FC Porto | CL | ||
50 | 26/06/1932 | FC Porto | 3 – 0 | Benfica | CP | ||
49 | 19/06/1932 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | CP | ||
43 | 28/06/1931 | Benfica | 3 – 0 | FC Porto | CP |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Ranking destas duas equipas antes deste jogo
Rank # | Equipa | Pontos de Ranking | Jogos como Campeão | Última vez | Maior série como Campeão | Jogos Jogados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 583 | 710 | 02-04-2023 | 43 | 889 | |
2 | FC Porto | 512 | 617 | 18-02-2023 | 33 | 809 |
Saiba tudo sobre como funciona o Campeonato Português de Futebol Não-Oficial aqui
Bem-vindo ao Campeonato Português de Futebol Não Oficial – provavelmente a competição de futebol português menos conhecida mas mais excitante.
É assim que funciona: o Campeonato Português de Futebol Não-oficial (CPFNO) coloca equipas nacionais reais em uma série contínua de partidas de título no estilo boxe.
Os vencedores dos jogos do título da CPFNO tornam-se titulares e campeões portugueses não oficiais de futebol, e sobem na tabela de classificação de Ranking do Campeonato Português de Futebol Não Oficial. (Ver mais…)
Actuais posições principais no Ranking
Rank # | Equipa | Pontos de Ranking | Jogos como Campeão | Último jogo como Campeão | Maior série como Campeão | Jogos Jogados |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 591 | 718 | 19-01-2024 | 43 | 903 | |
2 | FC Porto | 528 | 633 | 24-08-2024 | 33 | 828 | |
3 | Sporting CP | 467 | 547 | 22-11-2024 | 32 | 760 | |
4 | Belenenses | 158 | 208 | 11-03-2018 | 15 | 380 | |
5 | Braga | 101 | 129 | 04-02-2024 | 11 | 272 | |
6 | Boavista | 90 | 111 | 18-09-2023 | 16 | 239 | |
7 | V. Guimarães | 71 | 84 | 14-08-2022 | 15 | 234 | |
8 | V. Setúbal | 70 | 84 | 07-03-2008 | 10 | 251 |
Veja o Ranking actualizado do Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Como tudo Começou
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/06/1922 | FC Porto | 2 - 1 | Sporting CP | CP |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922
Última disputa do Campeonato Português de Futebol Não-Oficial antes deste jogo
# | Data | Casa | Fora | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3067 | 02/04/2023 | Rio Ave | 0 - 1 | Benfica | CN |
Veja todos os jogos no Campeonato Português de Futebol Não-Oficial desde 1922